Numero totale di linfociti, di cellule CD4+ e CD8+ in bambini nati in Europa
Indirizzo per corrispondenza: bartolozzi@unifi.it
Total lymphocyte, CD4+ and CD8+ T cell counts in European-born children
Key words: Lymphocyte count, CD4 T cells, CD8 T cells, Pediatric reference values, HIV, European Collaborative Study
Abstract
This article presents age-related reference values for total lymphocyte, CD4+ and CD8+ T cell counts in children born in Europe, derived from the European Collaborative Study (ECS). Data were collected from 1,781 healthy children across 12 European centres, comparing white and black neonates. Results show that all three parameters vary with age, especially in the first three years of life, and are lower in black children than in white children.
Nel 1986 è iniziata, grazie all’European Collaborative Study (ECS), una ricerca sui bambini, nati in Europa, riguardante il numero totale dei linfociti e delle sottopopolazioni linfocitarie CD4+ e CD8+. La ricerca è stata fatta nei figli di madri HIV-1 infettate che sono risultati indenni alle ricerche eseguite dalla nascita a 3 e 6 settimane, e a 4, 5, 6, 9, 12, 18 e 24 mesi di età. Oltre questa età lo studio è stato fatto annualmente fino a 10 anni.
I bambini sono stati studiati in 12 centri, che hanno adottato metodologie uguali per le determinazioni: per l’Italia, hanno collaborato i centri dell’Università di Padova e dell’Università di Genova.
Lo studio si è reso necessario perché i dati internazionali a disposizione riguardavano popolazioni diverse, abitanti in altre parti del mondo.
Lo studio per la sua importanza è stato pubblicato sul più importante giornale degli Stati Uniti, che tratta argomenti di infettivologia pediatrica (European Collaborative Study, Age-related standards for total lymphocyte, CD4+ e CD8+ T cell counts in children born in Europe. Pediatr Infect Dis J 2005, 24:595-600).
Lo studio è stato fatto su 1.781 bambini sani. Esso è stato condotto su neonati bianchi, che hanno visto la luce in Europa e su neonati neri, che ugualmente hanno visto la luce in Europa. Nelle diverse tabelle i due gruppi di neonati sono tenuti costantemente distinti.
La presentazione di queste tabelle è importante per la valutazione dei parametri in molte situazioni patologiche, ma soprattutto nei figli di madri HIV-1 positive, sulla base del superamento dei valori limite al fine di iniziare il trattamento di quelli infettati da HIV-1.
Nella tabella 1 è riportato il numero totale di linfociti nei bambini neri e bianchi alle diverse età. Nella tabella 2 è riportato il numero delle cellule CD4+ e nella tabella 3 quello delle cellule CD8+.
I valori di questi tre parametri variano con l’età, specialmente nei primi 3 anni di vita; i valori dei tre parametri sono più bassi nei bambini neri che nei bianchi: questa differenza diminuisce con l’età.
Gli autori ammettono che un fattore confondente può essere rappresentato dall’infezione materna per HIV e dal trattamento antiretrovirale al quale ella è stata sottoposta: elementi che in linea teorica potrebbero influenzare gli indicatori immunologici studiati. I confronti fra i dati riportati e quelli riguardanti bambini neri o bianchi, figli di madre non HIV-infettate, dimostrano che questi parametri sono perfettamente paragonabili.
| Età | Razza | N. di esami | Centili della conta totale di linfociti (cellule/mmc) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | |||
| 1 giorno | Bianca | 276 | 2.160 | 2.620 | 4.430 | 7.050 | 8.130 |
| Nera | 88 | 1.890 | 2.250 | 3.840 | 6.040 | 6.800 | |
| 1 mese | Bianca | 576 | 3.500 | 4.130 | 6.390 | 9.310 | 10.490 |
| Nera | 283 | 3.250 | 3.750 | 5.720 | 8.160 | 9.000 | |
| 3 mesi | Bianca | 1.294 | 3.500 | 4.120 | 6.450 | 9.610 | 10.890 |
| Nera | 741 | 3.060 | 3.640 | 5.720 | 8.400 | 9.450 | |
| 6 mesi | Bianca | 2.095 | 3.590 | 4.240 | 6.810 | 10.440 | 11.900 |
| Nera | 1.087 | 3.170 | 3.720 | 5.850 | 8.700 | 9.780 | |
| 12 mesi | Bianca | 3.311 | 3.430 | 4.030 | 6.480 | 10.010 | 11.410 |
| Nera | 1.519 | 2.970 | 3.450 | 5.440 | 8.150 | 9.120 | |
| 18 mesi | Bianca | 4.285 | 3.110 | 3.630 | 5.760 | 8.850 | 10.060 |
| Nera | 1.801 | 2.580 | 3.000 | 4.830 | 7.310 | 8.180 | |
| 2 anni | Bianca | 4.975 | 2.750 | 3.190 | 5.000 | 7.640 | 8.670 |
| Nera | 1.903 | 2.280 | 2.660 | 4.320 | 6.590 | 7.370 | |
| 5 anni | Bianca | 6.581 | 1.910 | 2.160 | 3.240 | 4.810 | 5.420 |
| Nera | 1.992 | 1.400 | 1.650 | 2.750 | 4.260 | 4.770 | |
| 7,5 anni | Bianca | 6.896 | 1.650 | 1.850 | 2.720 | 3.980 | 4.470 |
| 10 anni | Bianca | 6.990 | 1.460 | 1.630 | 2.350 | 3.420 | 3.830 |
| Età | Razza | N. di esami | Centili della conta totale di cellule CD4+/mmc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | |||
| 1 giorno | Bianca | 276 | 940 | 1.260 | 2.340 | 3.680 | 4.280 |
| Nera | 88 | 840 | 1.060 | 2.020 | 3.290 | 3.730 | |
| 1 mese | Bianca | 576 | 1.670 | 2.020 | 3.250 | 4.760 | 5.320 |
| Nera | 283 | 1.400 | 1.670 | 2.750 | 4.220 | 4.770 | |
| 3 mesi | Bianca | 1.294 | 1.500 | 1.880 | 3.030 | 4.640 | 5.250 |
| Nera | 741 | 1.200 | 1.480 | 2.560 | 4.020 | 4.670 | |
| 6 mesi | Bianca | 2.095 | 1.520 | 1.850 | 3.170 | 5.010 | 5.720 |
| Nera | 1.087 | 1.220 | 1.490 | 2.600 | 4.110 | 4.690 | |
| 12 mesi | Bianca | 3.311 | 1.330 | 1.610 | 2.780 | 4.470 | 5.130 |
| Nera | 1.519 | 1.070 | 1.310 | 2.300 | 3.670 | 4.200 | |
| 18 mesi | Bianca | 4.285 | 1.140 | 1.370 | 2.340 | 3.760 | 4.320 |
| Nera | 1.801 | 880 | 1.080 | 1.930 | 3.110 | 3.570 | |
| 2 anni | Bianca | 4.975 | 980 | 1.170 | 1.980 | 3.190 | 3.650 |
| Nera | 1.903 | 750 | 930 | 1.650 | 2.670 | 3.060 | |
| 5 anni | Bianca | 6.581 | 630 | 730 | 1.180 | 1.860 | 2.110 |
| Nera | 1.992 | 410 | 500 | 850 | 1.330 | 1.510 | |
| 7,5 anni | Bianca | 6.896 | 530 | 610 | 980 | 1.510 | 1.720 |
| 10 anni | Bianca | 6.990 | 470 | 540 | 850 | 1.310 | 1.480 |
| Età | Razza | N. di esami | Centili della conta totale di cellule CD8+/mmc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | |||
| 1 giorno | Bianca | 276 | 330 | 450 | 940 | 1.750 | 2.150 |
| Nera | 88 | 270 | 370 | 800 | 1.350 | 1.530 | |
| 1 mese | Bianca | 576 | 540 | 670 | 1.250 | 2.220 | 2.640 |
| Nera | 283 | 490 | 610 | 1.130 | 1.970 | 2.310 | |
| 3 mesi | Bianca | 1.294 | 500 | 620 | 1.140 | 2.060 | 2.480 |
| Nera | 741 | 390 | 490 | 940 | 1.680 | 2.010 | |
| 6 mesi | Bianca | 2.095 | 550 | 680 | 1.260 | 2.310 | 2.790 |
| Nera | 1.087 | 400 | 500 | 960 | 1.750 | 2.090 | |
| 12 mesi | Bianca | 3.311 | 570 | 690 | 1.300 | 2.410 | 2.930 |
| Nera | 1.519 | 420 | 510 | 970 | 1.730 | 2.050 | |
| 18 mesi | Bianca | 4.285 | 550 | 660 | 1.230 | 2.280 | 2.770 |
| Nera | 1.801 | 390 | 490 | 930 | 1.670 | 1.970 | |
| 2 anni | Bianca | 4.975 | 520 | 620 | 1.130 | 2.080 | 2.510 |
| Nera | 1.903 | 380 | 460 | 900 | 1.620 | 1.910 | |
| 5 anni | Bianca | 6.581 | 430 | 500 | 830 | 1.420 | 1.670 |
| Nera | 1.992 | 310 | 390 | 780 | 1.450 | 1.720 | |
| 7,5 anni | Bianca | 6.896 | 370 | 430 | 680 | 1.120 | 1.310 |
| 10 anni | Bianca | 6.990 | 320 | 370 | 570 | 920 | 1.070 |
Bibliografia
- European Collaborative Study. Age-related standards for total lymphocyte, CD4+ e CD8+ T cell counts in children born in Europe. Pediatr Infect Dis J 2005;24:595-600.
