Paralisi cerebrale e disturbi dell’alimentazione: gli esami strumentali per la diagnosi
Clinica Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
Indirizzo per corrispondenza: marzia_lazzerini@libero.it
Cerebral palsy and feeding disorders: instrumental diagnosis
Key words: Cerebral palsy, Feeding disorders, pH-metry, Gastroesophageal reflux, Pediatric instrumental diagnosis
| Result | Channel | Overall | Supine | Erect |
|---|---|---|---|---|
| Acid Exposure (pH) | ||||
| Total Duration (HH:MM) | pH | 23.59 | 0.00 | 23.59 |
| Acid Exposure Duration (HH:MM) | pH | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| Acid Exposure % Time | pH | 11.5 [4.5] | 11.5 | |
| Episode Analysis (pH) | ||||
| No. episodes | pH | 60 [46.9] | 0 | 60 |
| Episode Duration (HH:MM) | pH | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| Longest Episode | pH | 0.37 [0:20] | 0.00 | 0.37 |
| Symptom Index/Events (pH) | ||||
| Symptom Index % (%) | pH | |||
| Deemeester and Johnson Score (pH) | ||||
| Total Score | pH | 41.4 [14.7] |
pH-metria patologica con tempo di reflusso totale dell’11.5%.
(Il valore normale è solitamente definito al di sotto del 5% per i bambini di età >1 anno, come nel nostro caso).
